- Kategoria: Szkolnictwo i oświata
- admin
Pierwsze wyniki matur w powiecie skarżyskim - Mickiewicz najlepszy
W powiecie skarżyskim średnia zdawalność to 82%. Najlepsze okazało się II Liceum im. Adama Mickiewicza. Wyniki zdawalności w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:
| Szkoła | Liczba maturzystów | Zdawalność matury | ||
| I LO | 97 | 97% | ||
| II LO | 128 | 98% | ||
| ZST | 55 | 93% | ||
| ZSTM | 60 | 67% | ||
| ZSE | 107 | 79% | ||
| ZSSU | 22 | 27% | ||
| SUMA/ŚREDNIA | 449 | 76,83% |



